Berita Desa

REALISASI APBDES PASIR PANJANG TAHUN 2024

LKSJGLKSJLJSDJSDJJGGJPIJGPJP

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PASIR PANJANG

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 25.620.000,00 11.921.000,00 13.699.000,00 46,53
4.1.1 Hasil Usaha 13.500.000,00 3.721.000,00 9.779.000,00 27,56
4.1.2 Hasil Aset 12.120.000,00 8.200.000,00 3.920.000,00 67,66
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 4.223.342.420,00 4.040.107.900,00 183.234.520,00 95,66
4.2.1 Dana Desa 1.564.202.000,00 1.564.202.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 543.415.620,00 360.181.100,00 183.234.520,00 66,28
4.2.3 Alokasi Dana Desa 2.115.724.800,00 2.115.724.800,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 4.200.000,00 203.797.530,00 -199.597.530,00 4852,32
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 196.873.816,00 -196.873.816,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 4.200.000,00 6.923.714,00 -2.723.714,00 164,85
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.253.162.420,00 4.255.826.430,00 -2.664.010,00 100,06
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 420.686.984,00 418.035.564,00 2.651.420,00 99,37
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 100,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 183.480.000,00 183.480.012,00 -12,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 40.221.552,00 40.221.552,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 144.185.432,00 141.534.000,00 2.651.432,00 98,16
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.549.307.013,00 1.414.418.835,00 134.888.178,00 91,29
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 547.566.413,00 510.327.765,00 37.238.648,00 93,20
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 728.480.000,00 703.255.000,00 25.225.000,00 96,54
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 262.260.600,00 195.336.070,00 66.924.530,00 74,48
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 11.000.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 50,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.551.926.578,00 1.239.505.900,00 312.420.678,00 79,87
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 1.020.023.000,00 823.702.400,00 196.320.600,00 80,75
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 25.452.020,00 23.900.000,00 1.552.020,00 93,90
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 506.451.558,00 391.903.500,00 114.548.058,00 77,38
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 232.419.463,00 216.000.000,00 16.419.463,00 92,94
5.5.1 Penanggulangan Bencana 232.419.463,00 216.000.000,00 16.419.463,00 92,94
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 3.754.340.038,00 3.287.960.299,00 466.379.739,00 87,58
SURPLUS / (DEFISIT) 498.822.382,00 967.866.131,00 -469.043.749,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 488.987.252,00 488.987.252,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 488.987.252,00 488.987.252,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 488.987.252,00 488.987.252,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 987.809.634,00 1.456.853.383,00 -469.043.749,00

Beri Komentar

CAPTCHA Image